ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovii zwycięża z Lokomotivem Daugavpils 47:43

Wiele wrażeń i emocji dostarczył niedzielny mecz pomiędzy drużyną ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia z Lokomotiv Daugavpils. Łotysze przez cały mecz prowadzili. Przewaga ta jednak nie była znacząca. Jedynie po czwartym biegu ostrowianie zaczęli obawiać się o wynik tego spotkania, bowiem na tablicy wyników goście z Daugavpils mieli 15 punktów wobec 9 punktów ostrowskiej drużyny. O zwycięstwie zadecydowały biegi nominowane.

 

ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia 47

9. Michał Szczepaniak 12+3 (2,2*,2,1*,2*,3)

10. Wladimir Borodulin 6+2 (1*,1*,2,2)

11. Adam Skórnicki 14+1 (3,3,3,3,2*)

12. Denis Gizatullin 3 (d,-,0,3,0)

13. Peter Karlsson 7 (0,2,3,0,2)

14. Damian Michalski 1 (0,0,1)

15. Marcin Nowak 4 (2,1,1)

 

Lokomotiv Daugavpils 43

1. Maksim Bogdanow 0 (0,0,d,-,-)

2. Joonas Kylmäkorpi 10 (3,1,2,1,3)

3. Roman Povazhny 12 (2,3,3,3,1)

4. Wiaczesław Giruckij 2+1 (1*,1,0,0)

5. Kjastas Podżuks 8+1 (3,3,1*,1,0)

6. Jewgienij Kostygow 1 (1,0,0)

7. Andrej Lebiediew 10+1 (3,2*,2,2,1)

 

 

Bieg po biegu:

1. (65,22) Kylmäkorpi, Szczepaniak, Borodulin, Bogdanow 3:3 (3:3)

2. (65,38) Lebiediew, Nowak, Kostygow, Michalski 2:4 (5:7)

3. (65,47) Skórnicki, Povazhny, Giruckij, Gizatullin (d) 3:3 (8:10)

4. (65,22) Podżuks, Lebiediew, Nowak, Karlsson 1:5 (9:15)

5. (65,62) Skórnicki, Szczepaniak, Kylmäkorpi, Bogdanow 5:1 (14:16)

6. (65,25) Povazhny, Karlsson, Giruckij, Michalski 2:4 (16:20)

7. (66,12) Podżuks, Szczepaniak, Borodulin, Kostygow 3:3 (19:23)

8. (65,46) Karlsson, Kylmäkorpi, Nowak, Bogdanow (d) 4:2 (23:25)

9. (66,31) Povazhny, Borodulin, Szczepaniak, Giruckij 3:3 (26:28)

10. (65,47) Skórnicki, Lebiediew, Podżuks, Gizatullin 3:3 (29:31)

11. (66,56) Povazhny, Borodulin, Kylmäkorpi, Karlsson 2:4 (31:35)

12. (65,75) Skórnicki, Lebiediew, Michalski, Kostygow 4:2 (35:37)

13. (65,81) Gizatullin, Szczepaniak, Podżuks, Giruckij 5:1 (40:38)

14. (66,06) Kylmäkorpi, Karlsson, Lebiediew, Gizatullin 2:4 (42:42)

15. (66,34) Szczepaniak, Skórnicki, Povazhny, Podżuks 5:1 (47:43)

CZYTAJ  Zderzyły się na Ledóchowskiego
POLECANE NEWSY
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx