Do przejęcia władzy w Ostrowie Wielkopolskim startuje grupa mieszkańców skupionych wokół komitetu Samorządny Ostrów. Wśród kandydatów znalazł się Piotr Lepka (wcześniej PiS) czy Dariusz Grzybkowski goszczący w swoim lokalu Antoniego Macierewicza.
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | |
|---|---|---|---|
| 1 | LEPKA Piotr Paweł | 44 | |
| 2 | MACIEJEWSKI Krzysztof | 56 | |
| 3 | DUSZYŃSKA Anna Magdalena | 58 | |
| 4 | MICHNIEWICZ Anna | 34 | |
| 5 | DZIUBATY Marek | 74 | |
| 6 | ZYGMUNT-SZUKAŁA Iwona Irena | 62 | |
| 7 | KUCZMA Magdalena Matylda | 52 | |
| 8 | SZCZEŚNIAK Mariusz Paweł | 53 | |
| 9 | KRZAK Krzysztof Marek | 38 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | |
|---|---|---|---|
| 1 | KUCZERA Oskar | 24 | |
| 2 | MACIOSZEK Justyna | 48 | |
| 3 | GOMÓŁKA Klaudia Paulina | 33 | |
| 4 | HENDRYKOWSKI Piotr Jerzy | 49 | |
| 5 | DOMINIK-STAWICKA Donata Maria | 67 | |
| 6 | SICIŃSKA Zofia Maria | 75 | |
| 7 | WAWRZYNIAK Andrzej Robert | 60 | |
| 8 | JURCZAK Helena Henryka | 57 | |
| 9 | RUSEK Jan Franciszek | 71 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | |
|---|---|---|---|
| 1 | KUSTUSZ Norbert | 22 | |
| 2 | GRZYBKOWSKI Dariusz Andrzej | 60 | |
| 3 | PASIAK Lidia | 61 | |
| 4 | SKROK-KUCZERA Urszula Mirosława | 64 | |
| 5 | JASZCZYŃSKI Lubomir Andrzej | 60 | |
| 6 | KUŹMA Czesław Łucjan | 70 | |
| 7 | MACIOSZEK Paula Justyna | 23 |
Komitet wśród postulatów chce „zielonego Ostrowa”, taniego ciepła czy darmowej komunikacji miejskiej (opłacanej z podatków).
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News